Store Bergan Fotball

Tabell og Kampoversikt for J15 OBOS Cup Avd 01
J15 OBOS Cup Avd 01
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 01:20
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
28.02 18:00 2 Halsen 2 Teie Bergeskogen KG 5-1 07114401003
04.03 18:00 3 Teie Runar Teie Xpert KG 9-4 07114401005
07.03 20:00 5 Fram Teie Framparken KG 2-5 07114401009
11.03 18:00 4 Teie Flint Teie Xpert KG 3-6 07114401007
11.04 18:00 1 Teie Ørn Horten Teie Xpert KG 3-1 07114001004
16.04 18:30 2 Sandefjord BK Teie Bugården Kunstgress 4-2 07114001008
23.04 18:00 3 Teie Runar Teie Xpert KG 2-2 07114001012
30.04 19:30 4 Halsen Teie Bergeskogen KG - 07114001016
07.05 18:00 5 Teie Flint Teie Xpert KG - 07114001020
14.05 18:00 6 Teie Nøtterøy/Husøy & Foynland Teie Xpert KG - 07114001024
22.05 18:00 7 Åsgårdstrand Teie Åsgårdstrand KG - 07114001028

Store Bergan Fotball
Postadresse: 3212 Sandefjord

Besøksadresse: Haneholmveien 60
E-Post klubb: post@sbifotball.no
Org.Nr: 974806266
Klubb nr.: 07060035

Webredaktør / support: web@sbifotball.no  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift